Elektronický zpravodaj Skupiny ČEZ pro region JE Temelín | Otevřít | Formát |
Listopad 2024 | ZDE | |
Říjen 2024 | ZDE | |
Červen 2024 | ZDE | |
Květen 2024 | ZDE | |
Duben 2024 | ZDE | Březen 2024 | ZDE | tr> | Únor 2024 | ZDE |
Leden 2024 | ZDE |
Elektronický zpravodaj Skupiny ČEZ pro region JE Temelín | Otevřít | Formát |
Prosinec 2023 | ZDE | |
Listopad 2023 | ZDE | |
Říjen 2023 | ZDE | |
Září 2023 | ZDE | |
Srpen 2023 | ZDE | |
Červenec 2023 | ZDE | Březen 2023 | ZDE | tr> | Únor 2023 | ZDE |
Leden 2023 | ZDE |
Elektronický zpravodaj Skupiny ČEZ pro region JE Temelín | Otevřít | Formát |
Listopad 2022 | ZDE | |
Říjen 2022 | ZDE | |
Září 2022 | ZDE | |
Srpen 2022 | ZDE | |
Červenec 2022 | ZDE | |
Červen 2022 | ZDE | |
Květen 2022 | ZDE | |
Květen 2022 | ZDE | Březen 2022 | ZDE | tr> | Únor 2022 | ZDE |
Leden 2022 | ZDE |
ZDE Po kliknutí na odkaz si můžete dokument prohlédnout, popřípadě si ho stáhnout do svého PC.
Dokument formátu .pdf - Otevřete nástrojem ADOBE Reader.
Dokument dormátu .doc - Otevřete nástrojem Microsoft Office Word, či Open Office.
Kněžekladský zpravodaj, najdete v menu Naše obec -> Kněžekladský zpravodaj a pod odkazem ZDE
Informační listy o dění v obci, najdete v menu Naše obec -> Informační listy a pod odkazem ZDE
Odkaz na článek týkající se celé údálosti přímo na webových stránkách Temlínek naleznete ZDE
Odkaz na video z výše uvedené akce naleznete ZDE
Společnost Gefos, a.s. nám poskytla neplacenou verzi internetové aplikace GEOSENCE. GEOSENCE je internetový nástroj pro zobrazení mapových podkladů, územních plánů, inženýrských sítí, pasportů (např. komunikací, hřbitovů, veřejného osvětlení), turistických map, zájmových bodů atd. Mapový portál dále umožňuje přistup k údajům z katastru nemovitostí, a to včetně listů vlastnictví.
Odkaz na tento portál najdete též na úvodní stránce našeho webu.